Jaarplaats Stacaravan |
||||
| Huurperiode 1 april 2012 tot en met 31 maart 2013 | € | 1.335,00 | ||
Alle stacaravans zijn aangesloten op het elektriciteitsnet van Eneco Energie. Iedere stacaravan heeft de mogelijkheid aangesloten te worden op de kabel tv. |
||||
| Wij zijn geopend van 1 april tot en met 31 oktober. | ||||
| Toeristisch kort kamperen | ||||
| kamperen | per nacht | € | 20,00 | |
| toeslag electriciteit | per nacht | € | 2,00 | |
| Toeristisch lang kamperen (1 maand of langer) | ||||
| Seizoenplaats | 1 april 2012 tot 1 november 2012 | € | 1.285,00 | |
| speciaal tarief | maand april | 2012 | € | 260,00 |
| speciaal tarief | maand mei | 2012 | € | 415,00 |
| speciaal tarief | maand juni | 2012 | € | 415,00 |
| speciaal tarief | maand september | 2012 | € | 335,00 |
| speciaal tarief | maand oktober | 2012 | € | 260,00 |
| Bij lang kamperen wordt het werkelijk verbruik aan electra en water in rekening gebracht. | ||||
Caravanpark De Voormolen
Tarieven van 2012